なんとなく外貨預金の銀行ごと特典をまとめてみました。
銀行 | ステージ・条件 | 特典 |
---|---|---|
ソニー銀行 | シルバーステージ 月末残高 300万円以上 外貨積立 月間3万円以上 投資信託積立 月間3万円以上 | 為替コスト 米ドル10銭など 外貨定期預金金利 +0.01% |
ソニー銀行 | ゴールドステージ 月末の外貨預金残高 500万円以上 | 為替コスト 米ドル7銭など 外貨定期預金金利 +0.02% |
ソニー銀行 | プラチナステージ 月末の外貨預金残高 1000万円以上 | 為替コスト 米ドル4銭など 外貨定期預金金利 +0.03% |
イオン銀行 | ステージ特典はありませんが、外貨預金毎月すると スコアが+30点になります 残高に応じても加算されます | 特になし |
SBIネット銀行 通常 | ステージ特典はなし | 月1万円以上積立で スマプロポイント10pt/月 |
SBIネット銀行 JAL支店 | ステージ特典はなし | 月1万円以上積立で 5マイル/月 |
SBIネット銀行 Tポイント支店) | ステージ特典はなし | 月1万円以上積立で 10 Tポイント/月 |
楽天銀行・auじぶん銀行・PayPay銀行はたいした特典などはないですね。新生銀行でもTポイントは貰えますが、毎月エントリーとかいるし、還元率も悪いですね。