Revolutが届きましたので、色々とチャージ関係・利用関係をメモすることにします。

利用実績一覧表
利用元→ 利用先↓ | Mixi M (6gram) | TOYOTA WALLET | kyash | revolut | ANA JCB プリペイド | auPay プリペイド |
---|---|---|---|---|---|---|
プリペイド/Pay系 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
revolut | × | × | ○ | – | × | × (22/06/14〜) |
Mixi M | – | × | ○ | – | × | ○ |
TOYOTA WALLET | × | – | ○ | × | × | × |
PayPal(*1) | ○(VISA) | ○ | ○(CB) | |||
楽天Pay(クレカ支払い) | ○(VISA) | ○(CB) | × | |||
PayPay(クレカ支払い) | ○(VISA) | × | ○(CB) | × | × | |
d払い(クレカ支払い) | × | ○(CB) | × | |||
IDARE(3DS必要) | ○ | × | × | |||
Apple Pay nanaco | × (22/06/09〜) | × | × | × | × | ○ |
Apple Pay WAON | × (22/06/09〜) | × | × | × | × | ○ |
通信系 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
Linksmate | × | ○ | ○(CB) | |||
AWS | ○ | × | ○ | ○ | ||
ソフトバンク | × | × | × | ○ | × | × |
My Docomo | ○ | |||||
お名前.com | × | × | ||||
mineo | ○ | |||||
nuro光・nuroモバイル(*2) | × | × | × | × | × | × |
povo 2.0 | ○ | |||||
公共料金 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
大阪ガス | ○ | |||||
東京エナジーパートナー | ○ | |||||
朝日新聞 | ○ | |||||
教育 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
くもん教室 | × | × | ○ | ○(CB) | × | |
エンタメ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
ニンテンドーeショップ | ○ | |||||
ブックオフオンライン | ○ | |||||
U-NEXT | × | |||||
通販・サービス | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
ミヤチク | ○ | |||||
Uber Eats | ○(CB) | |||||
Aliexplress | ○ | |||||
ユニクロオンライン | ○ | |||||
メルカリ | ○ | |||||
シャトレーゼWeb予約 | ○ | |||||
トラベル | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
じゃらん | ○ | |||||
RingoPass | ○ | |||||
*1: PayPalにロックされて追加できないときはカスターサポートに連絡
*2: デビットカードは全般だめな模様